CandleLight Research

PDF Solutions

PDFS.US

Multistoch U-D-U WATCHING 2026-10-26 Återhämtning botten 2 D K7 37.6 K14 13.4 K21 11.9 K50 11.9

Graf Fundamenta

Årsbokslut

Miljoner USD. Senaste rapportperiod 2025-12-31. Hämtat 2026-10-28 från Eulerpool.

Omsättning 219
EBIT 5
Nettoresultat 0
Kassa 42,22
EBIT-marginal 2,3 %
Fritt kassaflöde −8
Börsvärde · 2026-10-27 1 739
År Omsättning EBIT Marginal Nettoresultat Kassa Fritt kassaflöde
2025 219 5 2,3 % 0 42,22 −8
2024 179 0 0,0 % 4 114,885 −8
2023 165 −1 -0,6 % 3 135,522 3
2022 148 −3 -2,0 % −3 139,181 24
2021 111 −16 -14,4 % −21 140,226 0
2020 88 −16 -18,2 % −40 145,296 15
2019 85 −7 -8,2 % −5 97,605 14
2018 85 −9 -10,6 % −7 96,089 0

Kvartal

Visas när fyra kvartal summerar till årsomsättningen. Belopp i miljoner.

Kvartal Omsättning EBIT Marginal Nettoresultat Fritt kassaflöde
2026 Q2 61 5 8,2 % 4 –
2026 Q1 60 6 10,0 % 4 –
2025 Q4 62 3 4,8 % 0 –
2025 Q3 57 4 7,0 % 1 –
2025 Q2 51 1 2,0 % 1 –
2025 Q1 47 −3 -6,4 % −3 –
2024 Q4 50 0 0,0 % 0 −4
2024 Q3 46 2 4,3 % 2 5

Tillbaka till signalerna