Target
TGT.US
Rekyl
U-U-D
WATCHING
2026-10-26
Rekyl 41.5% (Måttlig)
Årsbokslut
Miljoner USD. Senaste rapportperiod 2026-01-31. Hämtat 2026-10-28 från Eulerpool.
| År | Omsättning | EBIT | Marginal | Nettoresultat | Kassa | Fritt kassaflöde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 780 | 5 117 | 4,9 % | 3 705 | 5 488 | – |
| 2025 | – | – | – | – | 4 762 | 4 476 |
| 2025 | 106 566 | 5 566 | 5,2 % | 4 091 | 4 762 | – |
| 2024 | – | – | – | – | 3 805 | 3 815 |
| 2024 | 107 412 | 5 707 | 5,3 % | 4 138 | 3 805 | – |
| 2023 | 109 120 | 3 848 | 3,5 % | 2 780 | 2 229 | – |
| 2023 | – | – | – | – | 2 229 | −1 510 |
| 2022 | 106 005 | 8 946 | 8,4 % | 6 946 | 5 911 | – |
Utdelning per aktie
| Betalning | Belopp | Valuta |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 1,14 | USD |
| 2025-12-01 | 1,14 | USD |
| 2025-09-01 | 1,14 | USD |
| 2025-06-01 | 1,12 | USD |
| 2025-03-01 | 1,12 | USD |
| 2024-12-10 | 1,12 | USD |
| 2024-09-10 | 1,12 | USD |
| 2024-06-10 | 1,1 | USD |